实时更新最新积分排名,了解各队赛季表现
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | 36 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 33 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 26 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 22 |
胜场:得3分
平局:各得1分
负场:得0分
排名依据:积分→净胜球→进球数→相互战绩
关于中超联赛免费直播的热门疑问,这里为您一一解答